Országos kompetenciamérés 6. és 8. évfolyam
2019. május 29. (B szerda) | |||||
terem | 8.00-12.00 | 5.óra | 6.óra | 7.óra | |
310 | 6.b Ágoston Tamás |
A 6. és 8. évfolyamosoknak nincs több tanítási órája, hazamennek.
A 6. évfolyamos tanulószobás gyerekek számára igény szerint lesz tanszoba!
| |||
311 | 6.a Paczné Iván Edit | ||||
312 | 8.a Bikszády István | ||||
313 | 8.c Csomorné Albert Tímea | ||||
314 | 8.d Grünvald Zsuzsanna | ||||
319 | 6.d Kálmánchelyi-Papp Hajnalka | ||||
320 | 6.c Palzert László | ||||
3. em. folyosó
csak váltásban!! | 1-2. óra Harman L. és Rácz-Telkes Borbála | 3-4. óra Varga Katalin Vajda László | |||
Teremváltozások, egyedi órarend
osztály |
|
| 3.óra | 4. óra | 5.óra | 6.óra | |
5.a | mat 413 BAM | term 413 NB | ném 121 ME | angol 120 ÖV RTB | nyelvt 120 Burai Éva | órarend szerint | órarend szerint |
5.b | töri 038 Kopj I | ang 038 CSZ/ inf ZBG 421 | ném 038 HL | osztf 038 Réz Szabina | |||
5.c | tesi | mat 113 TH | irod OLV H Tóvizi E. | ének vagy mat. 113 Tóth H | |||
5.d | tesi | mat 120 KPA helyett SBR | ének 113 TH | term 413 NB | |||
6.a | 311 |
mérés |
nincs több órájuk tanulószoba: 5. órától 319. | ||||
6.b | 310 | ||||||
6.c | 320 | ||||||
6.d | 319 | ||||||
7.a | mat 113 MSA | Osztf 411 BKR | fiz 411 KS | kémia 416 TGy | órarend szerint | órarend szerint | |
7.b | fiz 416 KS | mat 416 KS | tört 413 Kopj I | tört 411 Kopj I | |||
7.c | nyelvt 120 RSz | tesi | mat 412 BAM | fizika 412 KS | |||
7.d | biol 412 NB | tesi | kém 416 TGy | inf 421 ZBG | |||
8.a | 312 |
mérés |
nincs több órájuk | ||||
8.c | 313 | ||||||
8.d | 314 |
Debrecen, 2019. május 27. Tóvizi Erika
Előnézeti kép forrása: https://www.szgyki.hu/orszagos-kompetenciameres-2018/